润知星牌SCS5072ZYSE5型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5072ZYSE5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5850x2050x2400 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 20/12 |
额定质量:(kg) | 2130 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1502 |
整备质量:(kg) | 5100 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2945/4415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 283 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 | 75 85 85 96 85 64 70 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q235B;与副梁采用螺栓加焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽赘?50?30(mm),后部防护离地高度:480mm.随底盘选装驾驶室,垃圾箱颜色可变化;可选装提升机样式。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
购车流程:
一.第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格
二、第二步 签订合同:签订购销合同:预付合同定金
三、第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生成
四、第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款
五、第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆 )