云顶牌RYD5252ZYSE5型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 云顶牌RYD5252ZYSE5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 9860,10220,10380x2500x3350,3390 |
底盘型号: | SX1250MB4 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 18/12 |
额定质量:(kg) | 11000,10570,10170,10935,10505,10105 | 前悬/后悬(mm): | 1485/2650 |
整备质量:(kg) | 13870,14300,14700 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1250MB4 | 批次: | 284 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4375 1350,4575 1350,4375 1400,4575 1400,4975 1400,5575 1400,5775 1400 | 前 轮 距(mm): | 2011,2036 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/5,10/12,10/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,11R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 | 180 199 220 228 228 247 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅选用4375 1350轴距;侧防护栏材质采用Q235,连接方式为螺栓连接式栓接;后部车辆构件代替后防护栏起防护作用.选装3种翻桶机构.不装翻桶机构时车长9860mm,整备质量13870kg,后悬2650mm.选装3种翻桶机构时整备质量分别为14300kg,14700kg,14700kg;长度分别为10220mm,10380mm,10220mm;后伸分别为360mm,520mm,360mm.仅选用WP7.300E51和WP10.310E53发动机,油耗分别为37.10L/100km和37.16L/100km;AABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ);该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
购车流程:
一.第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格
二、第二步 签订合同:签订购销合同:预付合同定金
三、第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生成
四、第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款
五、第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆 )